Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2024:
I. Thông tin chung
- Tổng chỉ tiêu dự kiến: 5000 sinh viên
- Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước
- Mã trường: GTA
II. Danh mục ngành/chuyên ngành tuyển sinh
* Tại cơ sở Hà Nội:
| Mã ngành | Ngành | Chuyên ngành |
| A. CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN | ||
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp |
| Quản trị Marketing | ||
| 7340122 | Thương mại điện tử | Thương mại điện tử |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính doanh nghiệp |
| Hải quan và Logistics | ||
| 7340301 | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp |
| 7480104 | Hệ thống thông tin | Hệ thống thông tin |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin |
| Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | ||
| 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | CNKT công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp |
| Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | ||
| Kiến trúc nội thất | ||
| 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ |
| Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | ||
| Thanh tra và quản lý công trình giao thông | ||
| Xây dựng Đường sắt - Metro (*) | ||
| Xây dựng Cầu – đường sắt (*) | ||
| Quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc (*) | ||
| Mô hình thông tin công trình (BIM) trong dự án hạ tầng giao thông (*) | ||
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | CNKT Đầu máy -toa xe và tàu điện Metro |
| CNKT Tàu thủy | ||
| CNKT Máy xây dựng | ||
| Công nghệ chế tạo máy | ||
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô | ||
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | Công nghệ kỹ thuật ô tô |
| Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | ||
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông |
| Công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn (*) | ||
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Công nghệ và quản lý môi trường |
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
| Logistics và hạ tầng giao thông | ||
| 7580301 | Kinh tế xây dựng | Kinh tế xây dựng |
| 7840101 | Khai thác vận tải | Logistics và vận tải đa phương thức |
| Quản lý và điều hành vận tải đường sắt (*) | ||
| 7580302 | Quản lý xây dựng | Quản lý xây dựng |
| 7380101 | Luật | Luật (*) |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh (*) |
| B. CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG NGOẠI NGỮ | ||
| 7480201TA | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin (tăng cường tiếng Anh)* |
| C. CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN | ||
| 7510605NB | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tăng cường tiếng Nhật, định hướng thực tập và làm việc tại Nhật Bản)* |
| 7510302NB | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (tăng cường tiếng Nhật, định hướng thực tập và làm việc tại Nhật Bản)* |
| 7510104NB | Công nghệ kỹ thuật giao thông | Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ ((tăng cường tiếng Nhật, định hướng thực tập và làm việc tại Nhật Bản)* |
| D. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | ||
| 7480201LK | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin – ĐH Công nghệ thông tin và quản lý Ba Lan- UITM cấp bằng |
| 7510605LK | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Trường Đại học Tongmyong - Hàn Quốc cấp bằng |
Ghi chú: (*) Dự kiến tuyển sinh năm 2024
* Tại cơ sở Vĩnh Phúc:
|
TT |
Mã ngành |
Tên Ngành |
Chuyên ngành |
|
CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN |
|||
|
1. |
7340301 |
Kế toán |
Kế toán doanh nghiệp |
|
2. |
7510205 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô |
|
3. |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
Công nghệ thông tin |
|
4. |
7510104 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông |
CNKT xây dựng Cầu đường bộ |

Tải về đề án tuyển sinh

