THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2024
1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh
Theo quy định tại Điều 5 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế).
2. Phạm vi tuyển sinh: Đại học Huế tuyển sinh trong phạm vi cả nước.
3. Chỉ tiêu tuyển sinh
| TT | Mã ngành | Tên ngành | Tên phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổng chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | |||
| I | Chương trình đại trà | ||||||||
| 1 | 7310101 | Kinh tế (*), có 3 chuyên ngành: Kế hoạch – Đầu tư; Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường; Kinh tế và Quản lý du lịch | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 180 | ||||
| Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 125 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
| Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 35 | ||||||||
| Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 18 | ||||||||
| 2 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 | ||||
| Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
| Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
| Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 | ||||||||
| 3 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 80 | ||||
| Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 55 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
| Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 15 | ||||||||
| Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 8 | ||||||||
| 4 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 230 | ||||
| Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 160 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
| Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 45 | ||||||||
| Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 23 | ||||||||
| 5 | 7340301 | Kế toán (*) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 400 | ||||
| Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 278 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
| Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 80 | ||||||||
| Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 40 | ||||||||
| 6 | 7340302 | Kiểm toán | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 110 | ||||
| Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 75 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
| Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 22 | ||||||||
| Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 11 | ||||||||
| 7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý, gồm 2 chuyên ngành: Tin học kinh tế; Phân tích dữ liệu kinh doanh. | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 80 | ||||
| Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 55 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
| Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 15 | ||||||||
| Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 8 | ||||||||
| 8 | 7310107 | Thống kê kinh tế, (Chuyên ngành: Thống kê kinh doanh) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 40 | ||||
| Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
| Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 8 | ||||||||
| Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 4 | ||||||||
| 9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 200 | ||||
| Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 138 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
| Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 40 | ||||||||
| Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 20 | ||||||||
| 10 | 7340122 | Thương mại điện tử | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 200 | ||||
| Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 138 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
| Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 40 | ||||||||
| Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 20 | ||||||||
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (*) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 320 | ||||
| Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 222 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
| Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 64 | ||||||||
| Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 32 | ||||||||
| 12 | 7340115 | Marketing | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 200 | ||||
| Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 138 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
| Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 40 | ||||||||
| Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 20 | ||||||||
| 13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 80 | ||||
| Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 55 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
| Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 15 | ||||||||
| Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 8 | ||||||||
| 14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng, có 3 chuyên ngành: Tài chính; Ngân hàng; Công nghệ tài chính | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 160 | ||||
| Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 110 | A00 | D96 | D01 | D03 | ||||
| Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 32 | ||||||||
| Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 16 | ||||||||
| 15 | 7310102 | Kinh tế chính trị | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 30 | ||||
| Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
| Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 5 | ||||||||
| Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 3 | ||||||||
| 16 | 7310109 | Kinh tế số | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 50 | ||||
| Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 33 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
| Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 10 | ||||||||
| Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 5 | ||||||||
| II | Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh (Cử nhân tài năng) | ||||||||
| 17 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 và (10 chỉ tiêu tuyển gián tiếp từ số thí sinh đã trúng tuyển ngành đại trà) | ||||
| Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
| Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
| Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 | ||||||||
| 18 | 7340301TA | Kế toán | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 và (10 chỉ tiêu tuyển gián tiếp từ số thí sinh đã trúng tuyển ngành đại trà) | ||||
| Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
| Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
| Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 | ||||||||
| 19 | 7310101TA | Kinh tế (Kế hoạch – Đầu tư) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 và (10 chỉ tiêu tuyển gián tiếp từ số thí sinh đã trúng tuyển ngành đại trà) | ||||
| Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
| Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
| Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 | ||||||||
| III | Chương trình Tiên tiến | ||||||||
| 20 | 7903124 | Song ngành Kinh tế – Tài chính: Sydney (**) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 | ||||
| Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | A01 | D01 | C15 | ||||
| Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
| Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 | ||||||||
| IV | Chương trình liên kết | ||||||||
| 21 | 7349001 | Tài chính – Ngân hàng: Liên kết đồng cấp bằng với trường Đại học Rennes I Cộng hòa Pháp (***) | Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh | 2 | 20 | ||||
| Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 12 | A00 | D96 | D01 | D03 | ||||
| Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức | 4 | ||||||||
| Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT | 2 | ||||||||
Ghi chú:
– (*) Tuyển sinh vào Chương trình cử nhân tài năng từ sinh viên đã trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế: Sinh viên đã trúng tuyển vào chương trình đại trà ngành Quản trị Kinh doanh, ngành Kế toán, ngành Kinh tế của Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế nếu có nguyện vọng sẽ được xét chuyển sang Chương trình cử nhân tài năng nếu đáp ứng điều kiện: Có chứng chỉ tiếng Anh (Còn thời hạn tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) tương đương IELTS >= 5.0 hoặc có điểm bình quân 3 năm học THPT của môn Tiếng Anh >= 8,0. Chỉ tiêu cho mỗi ngành là 10 sinh viên.
– (**) Chương trình tiên tiến: Song ngành Kinh tế – Tài chính: đào tạo bằng tiếng Anh, sử dụng chương trình đào tạo nhập khẩu từ trường Đại học Sydney, Úc.
– (***) Chương trình liên kết ngành Tài chính – Ngân hàng: Liên kết đồng cấp bằng với trường Đại học Rennes I, Cộng hòa Pháp.

Tải về đề án tuyển sinh


