Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học Ngoại thương (Cơ sở phía Bắc) - 2024
Năm:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | KHMH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | Giải HSG Quốc gia |
| 2 | KTEH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 28.9 | Giải HSG Quốc gia |
| 3 | KTEH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 28.9 | Giải HSG Quốc gia |
| 4 | KTQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D03; D07 | 28.2 | Giải HSG Quốc gia |
| 5 | KTQH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế và Phát triển quốc tế | A00; A01; D01; D03; D07 | 28.2 | Giải HSG Quốc gia |
| 6 | KDQH2.3 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 28 | Giải HSG Quốc gia |
| 7 | KDQH2.2 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 29 | Giải HSG Quốc gia |
| 8 | KDQH2.4 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 27 | Giải HSG Quốc gia |
| 9 | KDQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 29.3 | Giải HSG Quốc gia |
| 10 | QTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 27.1 | Giải HSG Quốc gia |
| 11 | QKSH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 27 | Giải HSG Quốc gia |
| 12 | TCHH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Giải HSG Quốc gia |
| 13 | TCHH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27 | Giải HSG Quốc gia |
| 14 | TCHH1.3 | Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính | A00; A01; D01; D07 | 27 | Giải HSG Quốc gia |
| 15 | KTKH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | Giải HSG Quốc gia |
| 16 | KTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27 | Giải HSG Quốc gia |
| 17 | LAWH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 28.2 | Giải HSG Quốc gia |
| 18 | LAWH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Giải HSG Quốc gia |
| 19 | NNPH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp thương mại | D01; D03 | 27.5 | Giải HSG Quốc gia |
| 20 | NNTH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung Thương mại | D01; D04 | 27.5 | Giải HSG Quốc gia |
| 21 | NNNH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật thương mại | D01; D06 | 26.8 | Giải HSG Quốc gia |
| 22 | MKTH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 30 | Giải HSG Quốc gia |
| 23 | KTCH2.1 | Chương trình ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 29.5 | Giải HSG Quốc gia |
| 24 | KHMH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 30.3 | Giải HSG Tỉnh |
| 25 | KTEH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 30.3 | Giải HSG Tỉnh |
| 26 | KTEH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 30.3 | Giải HSG Tỉnh |
| 27 | KTQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D03; D07 | 30.2 | Giải HSG Tỉnh |
| 28 | KTQH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế và Phát triển quốc tế | A00; A01; D01; D03; D07 | 30.2 | Giải HSG Tỉnh |
| 29 | KDQH2.3 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 29.5 | Giải HSG Tỉnh |
| 30 | KDQH2.2 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 30.4 | Giải HSG Tỉnh |
| 31 | KDQH2.4 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 30 | Giải HSG Tỉnh |
| 32 | KDQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 30.3 | Giải HSG Tỉnh |
| 33 | QTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 29.5 | Giải HSG Tỉnh |
| 34 | QKSH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 29 | Giải HSG Tỉnh |
| 35 | TCHH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 29.5 | Giải HSG Tỉnh |
| 36 | TCHH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 29.5 | Giải HSG Tỉnh |
| 37 | TCHH1.3 | Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính | A00; A01; D01; D07 | 29.5 | Giải HSG Tỉnh |
| 38 | KTKH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 30 | Giải HSG Tỉnh |
| 39 | KTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 30 | Giải HSG Tỉnh |
| 40 | LAWH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 29 | Giải HSG Tỉnh |
| 41 | LAWH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 29 | Giải HSG Tỉnh |
| 42 | NNAH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh Thương mại | D01 | 29 | Giải HSG Tỉnh |
| 43 | NNPH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp thương mại | D01; D03 | 28 | Giải HSG Tỉnh |
| 44 | NNTH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung Thương mại | D01; D04 | 29 | Giải HSG Tỉnh |
| 45 | NNNH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật thương mại | D01; D06 | 28 | Giải HSG Tỉnh |
| 46 | MKTH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 30.3 | Giải HSG Tỉnh |
| 47 | KTCH2.1 | Chương trình ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 29.5 | Giải HSG Tỉnh |
| 48 | KHMH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 28.7 | Hệ chuyên |
| 49 | KTEH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 28.5 | Hệ chuyên |
| 50 | KTEH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 | 28.5 | Hệ chuyên |
| 51 | KTQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D03; D07 | 28.2 | Hệ chuyên |
| 52 | KTQH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế và Phát triển quốc tế | A00; A01; D01; D03; D07 | 28.2 | Hệ chuyên |
| 53 | KDQH2.3 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | A00; A01; D01; D06; D07 | 28.1 | Hệ chuyên |
| 54 | KDQH2.2 | Chương trình ĐHNNQT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.7 | Hệ chuyên |
| 55 | KDQH2.4 | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 28.2 | Hệ chuyên |
| 56 | KDQH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.4 | Hệ chuyên |
| 57 | QTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 28.1 | Hệ chuyên |
| 58 | QKSH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 28 | Hệ chuyên |
| 59 | TCHH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28.3 | Hệ chuyên |
| 60 | TCHH1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 28.3 | Hệ chuyên |
| 61 | TCHH1.3 | Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính | A00; A01; D01; D07 | 28.3 | Hệ chuyên |
| 62 | KTKH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Kế toán - Kiểm toán theo định hướng ACCA | A00; A01; D01; D07 | 28.2 | Hệ chuyên |
| 63 | KTKH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 28.2 | Hệ chuyên |
| 64 | LAWH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 28 | Hệ chuyên |
| 65 | LAWH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Luật thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28 | Hệ chuyên |
| 66 | NNAH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh Thương mại | D01 | 27 | Hệ chuyên |
| 67 | NNPH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp thương mại | D01; D03 | 26.8 | Hệ chuyên |
| 68 | NNTH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung Thương mại | D01; D04 | 27 | Hệ chuyên |
| 69 | NNNH1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật thương mại | D01; D06 | 26 | Hệ chuyên |
| 70 | MKTH2.1 | Chương trình ĐHNNQT Marketing số | A00; A01; D01; D07 | 28.6 | Hệ chuyên |
| 71 | KTCH2.1 | Chương trình ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28 | Hệ chuyên |
| 72 | KDQQ1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | CS Quảng Ninh |
| 73 | KTKQ1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27 | CS Quảng Ninh |
| 74 | KDQQ1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | CS Quảng Ninh |
| 75 | KTKQ1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | CS Quảng Ninh |
| 76 | KDQQ1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | CS Quảng Ninh |
| 77 | KTKQ1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán - Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27 | CS Quảng Ninh |
Xem điểm chuẩn Đại học Ngoại thương (Cơ sở phía Bắc) Tất cả phương thức TẠI ĐÂY
>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điểm chuẩn học bạ Đại học Ngoại thương (Cơ sở phía Bắc) năm 2024 chính xác. Xem điểm chuẩn Đại học Ngoại thương (Cơ sở phía Bắc) năm 2024 xét theo kết quả học tập THPT chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com