Ngày 8/7, điểm chuẩn xét tuyển sớm trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024 đã được công bố:
| TT | Mã ngành | Tên ngành tuyển sinh | Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển các phương thức xét tuyển (thang điểm 30) | |
|---|---|---|---|---|
| PT200 | PT406 | |||
| I. Các ngành cử nhân sư phạm | ||||
| 7140201 | Giáo dục Mầm non | - | 25.71 | |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 29.44 | - | |
| 7140204 | Giáo dục Công dân | 28.74 | - | |
| 7140206 | Giáo dục Thể chất | - | 25.12 | |
| 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 29.35 | - | |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | 29.63 | - | |
| 7140210 | Sư phạm Tin học | 27.80 | - | |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý | 29.39 | - | |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học | 29.55 | - | |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học | 29.21 | - | |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 29.80 | - | |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 29.44 | - | |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 29.58 | - | |
| 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 28.79 | - | |
| 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 28.95 | - | |
| II. Các ngành cử nhân ngoài sư phạm | ||||
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 28.94 | - | |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 28.69 | - | |
| 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 28.10 | - | |
| 7310630 | Việt Nam học | 27.15 | - | |
| 7420201 | Công nghệ Sinh học | 27.78 | - | |
| 7440122 | Khoa học vật liệu | 19.70 | - | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 27.39 | - | |
| 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | - | 21.10 | |
- PT406: Sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) kết hợp với điểm thi năng khiếu dành cho các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Quản lý thể dục thể thao.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 - 2024
Năm:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; A01; A00; C04 | 29.44 | |
| 2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01; C00; D66; C19 | 28.74 | |
| 3 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | D01; C00; D66; C19 | 29.35 | |
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 29.63 | |
| 5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; D01; A01; C01 | 27.8 | |
| 6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; D11 | 29.39 | |
| 7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00; A06 | 29.55 | |
| 8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03; A02 | 29.21 | |
| 9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C14; D15 | 29.8 | |
| 10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 29.44 | |
| 11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D11; D12 | 29.58 | |
| 12 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A16; A00; A02; B00 | 28.79 | |
| 13 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C20; C19; A07 | 28.95 | |
| 14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D12 | 28.94 | |
| 15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D11 | 28.69 | |
| 16 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C19; D01; B00 | 28.1 | |
| 17 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; C14; D15 | 27.15 | |
| 18 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; A02; B03 | 27.78 | |
| 19 | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00; A01; C01; D11 | 19.7 | |
| 20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; C01 | 27.39 |
Xem điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 Tất cả phương thức TẠI ĐÂY
>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điểm chuẩn học bạ Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2024 chính xác. Xem điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 năm 2024 xét theo kết quả học tập THPT chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com