Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Sư Phạm TPHCM - 2024
Năm:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | D01; A00; A01; C14 | 27.55 | |
| 2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01; A00; A01; C14 | 27.81 | |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 26.09 | |
| 4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 28.66 | |
| 5 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; C15; D01 | 27.72 | |
| 6 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D01 | 28.03 | |
| 7 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 28.22 | |
| 8 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 27.07 | |
| 9 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A08; C00; C19 | 28.01 | |
| 10 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29.55 | |
| 11 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; B08 | 27.7 | |
| 12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 29.48 | |
| 13 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 29.81 | |
| 14 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 29.46 | |
| 15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 28.92 | |
| 16 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 29.05 | |
| 17 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D78 | 28.57 | |
| 18 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.81 | |
| 19 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D80 | 26.57 | |
| 20 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 25.99 | |
| 21 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04 | 28.16 | |
| 22 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; D90 | 27.5 | |
| 23 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 28.68 | |
| 24 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D78 | 28.23 | |
| 25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 28.1 | |
| 26 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 26.2 | |
| 27 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 25.4 | |
| 28 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 27.53 | |
| 29 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 26.65 | |
| 30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01; D78; D96; DD2 | 27.57 | |
| 31 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 28.17 | |
| 32 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 28.57 | |
| 33 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 27.74 | |
| 34 | 7310501 | Địa lý học | C00; D10; D15; D78 | 27.03 | |
| 35 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 26.37 | |
| 36 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D78 | 27.2 | |
| 37 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; D08 | 27.95 | |
| 38 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90 | 28.32 | |
| 39 | 7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 28.25 | |
| 40 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B08 | 27.96 | |
| 41 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 26.83 | |
| 42 | 7810101 | Du lịch | C00; C04; D01; D78 | 27.5 | |
| 43 | 7140201_LA | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 24.04 | Phân hiệu Long An |
| 44 | 7140202_LA | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 28.01 | Phân hiệu Long An |
| 45 | 7140206_LA | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 26.05 | Phân hiệu Long An |
| 46 | 7140209_LA | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29.19 | Phân hiệu Long An |
| 47 | 7140217_LA | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 28.43 | Phân hiệu Long An |
| 48 | 7140231_LA | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.07 | Phân hiệu Long An |
| 49 | 51140201_LA | Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ) | M02; M03 | 21.43 | Phân hiệu Long An |
Xem điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPHCM Tất cả phương thức TẠI ĐÂY
>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điểm chuẩn học bạ Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2024 chính xác. Xem điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPHCM năm 2024 xét theo kết quả học tập THPT chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com