Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng - 2024
Năm:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 27.16 | |
| 2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 28.83 | |
| 3 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 21.47 | |
| 4 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 26.92 | |
| 5 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 25.93 | |
| 6 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 26.78 | |
| 7 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 27.93 | |
| 8 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 25.23 | |
| 9 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 21.13 | |
| 10 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 19.39 | |
| 11 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 27.11 | |
| 12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 27.83 | |
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01 | 28.38 | |
| 14 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 26.47 | |
| 15 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00 | 20.51 | |
| 16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 26.18 | |
| 17 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.08 | |
| 18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01 | 24.59 | |
| 19 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 18.75 | |
| 20 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 19.48 | |
| 21 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 20.35 | |
| 22 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 25.72 | |
| 23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07; B00 | 24.17 | |
| 24 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00 | 27.73 | |
| 25 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | A01; D07 | 25.73 | |
| 26 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01 | 26.52 | |
| 27 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 27 | |
| 28 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A01; D07 | 25.07 | |
| 29 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01 | 22.28 | |
| 30 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 23.23 | |
| 31 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 24 | |
| 32 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 25.76 |
Xem điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng Tất cả phương thức TẠI ĐÂY
>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điểm chuẩn học bạ Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng năm 2024 chính xác. Xem điểm chuẩn Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng năm 2024 xét theo kết quả học tập THPT chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com