Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Công Nghiệp TPHCM - 2024
Năm:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | A00; A01; C01; D90 | 25.25 | |
| 2 | 7510303 | Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00; A01; C01; D90 | 27.25 | |
| 3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 03 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00; A01; C01; D90 | 25 | |
| 4 | 7480108 | Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật vi mạch | A00; A01; C01; D90 | 26 | |
| 5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 26 | |
| 6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 26.5 | |
| 7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 25 | |
| 8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật | A00; A01; C01; D90 | 27.5 | |
| 9 | 7510206 | Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; C01; D90 | 22.5 | |
| 10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 23.5 | |
| 11 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D90 | 21 | |
| 12 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 23.5 | |
| 13 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; C01; D01; D90 | 22 | |
| 14 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; C01; D01; D90 | 25.5 | |
| 15 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành và 01 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Chuyên ngành: Quản lý đô thị thông minh và bền vững | A00; A01; D01; D90 | 27.5 | |
| 16 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D90 | 27.25 | |
| 17 | 7510401 | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. | A00; B00; D07; C02 | 23 | |
| 18 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C08 | 28 | |
| 19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 26.5 | |
| 20 | 7720497 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 23 | |
| 21 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 24 | |
| 22 | 7420201 | Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mĩ | A00; B00; D07; D90 | 26 | |
| 23 | 7850103 | Ngành Quản lý đất đai gồm 02 chuyên ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên. | A01; C01; D01; D96 | 21 | |
| 24 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C02; D90; D96 | 21 | |
| 25 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 21 | |
| 26 | 7340301 | Kế toán gồm 02 chuyên ngành: Kế toán; Thuế | A00; A01; D01; D96 | 27 | |
| 27 | 7340302 | Kiểm toán gồm 02 chuyên ngành: Kiểm toán; Phân tích kinh doanh. | A00; A01; D01; D96 | 27 | |
| 28 | 7340201 | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Ngân hàng; Tài chính | A00; A01; D01; D96 | 28 | |
| 29 | 7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01; C01; D01; D96 | 27.5 | |
| 30 | 7340115 | Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing | A01; C01; D01; D96 | 28.5 | |
| 31 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; - Quản trị khách sạn; - Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; C01; D01; D96 | 26 | |
| 32 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 29 | |
| 33 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01; C01; D01; D90 | 27.5 | |
| 34 | 7220201 | Ngôn ngữ anh | D01; D14; D15; D96 | 25.5 | |
| 35 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 28 | |
| 36 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 27 | |
| 37 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | A00; A01; C01; D90 | 24 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
| 38 | 7510303C | Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00; A01; C01; D90 | 25 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
| 39 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông Chương trình tăng cường tiếng Anh gồm 02 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 23.5 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
| 40 | 7480108C | Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật vi mạch | A00; A01; C01; D90 | 24.5 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
| 41 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 24 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
| 42 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 25 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
| 43 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 23 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
| 44 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | A00; A01; C01; D90 | 25.75 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
| 45 | 7510206C | Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; C01; D90 | 21.5 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
| 46 | 7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin Chương trình tăng cường tiếng Anh gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin. | A00; A01; D01; D90 | 26 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
| 47 | 7510401C | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. | A00; B00; D07; C02 | 22 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
| 48 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 24 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
| 49 | 7420201C | Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mĩ | A00; B00; D07; D90 | 24 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
| 50 | 7340301C | Kế toán gồm 02 chuyên ngành: Kế toán; Thuế | A00; A01; D01; D96 | 24 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
| 51 | 7340302C | Kiểm toán gồm 02 chuyên ngành: Kiểm toán; Phân tích kinh doanh. | A00; A01; D01; D96 | 24 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
| 52 | 7340201C | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Ngân hàng; Tài chính | A00; A01; D01; D96 | 25 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
| 53 | 7340101C | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01; C01; D01; D96 | 25 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
| 54 | 7340115C | Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing | A01; C01; D01; D96 | 26 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
| 55 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; - Quản trị khách sạn; - Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; C01; D01; D96 | 24 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
| 56 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 26 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
| 57 | 7340122C | Thương mại điện tử | A01; C01; D01; D90 | 25.5 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
| 58 | 7380107C | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 26.5 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
| 59 | 7380108C | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 25 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
| 60 | 7340301Q | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) | A00; A01; D01; D96 | 24 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
| 61 | 7340302Q | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | A00; A01; D01; D96 | 24 | Chương trình tăng cường tiếng Anh |
| 62 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; D96 | 19 | Phân hiệu tại Quảng Ngãi |
| 63 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 19 | Phân hiệu tại Quảng Ngãi |
| 64 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 19 | Phân hiệu tại Quảng Ngãi |
| 65 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D90 | 19 | Phân hiệu tại Quảng Ngãi |
| 66 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D90 | 19 | Phân hiệu tại Quảng Ngãi |
| 67 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 19 | Phân hiệu tại Quảng Ngãi |
Xem điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM Tất cả phương thức TẠI ĐÂY
>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điểm chuẩn học bạ Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2024 chính xác. Xem điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TPHCM năm 2024 xét theo kết quả học tập THPT chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com