Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp - 2024
Năm:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 25.2 | Cơ sở Hà Nội |
| 2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 25.2 | Cơ sở Hà Nội |
| 3 | 7340115DKK | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 26.2 | Cơ sở Hà Nội |
| 4 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 25.8 | Cơ sở Hà Nội |
| 5 | 7340201DKK | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 25.2 | Cơ sở Hà Nội |
| 6 | 7340204DKK | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 24 | Cơ sở Hà Nội |
| 7 | 7340301DKK | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
| 8 | 7340302DKK | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
| 9 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 24.2 | Cơ sở Hà Nội |
| 10 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 24.5 | Cơ sở Hà Nội |
| 11 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 24.8 | Cơ sở Hà Nội |
| 12 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 26 | Cơ sở Hà Nội |
| 13 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 24.8 | Cơ sở Hà Nội |
| 14 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25.2 | Cơ sở Hà Nội |
| 15 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 25.8 | Cơ sở Hà Nội |
| 16 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
| 17 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 25 | Cơ sở Hà Nội |
| 18 | 7510303DKK | CNKT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 26 | Cơ sở Hà Nội |
| 19 | 7510605DKK | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 26.2 | Cơ sở Hà Nội |
| 20 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 22 | Cơ sở Hà Nội |
| 21 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Hà Nội |
| 22 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 22 | Cơ sở Hà Nội |
| 23 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C01; D01 | 26.5 | Cơ sở Hà Nội |
| 24 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn | A00; A01; C01; D01 | 26.5 | Cơ sở Hà Nội |
| 25 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 21 | Cơ sở Nam Định |
| 26 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
| 27 | 7340115DKD | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
| 28 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
| 29 | 7340201DKD | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
| 30 | 7340204DKD | Bảo hiểm | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
| 31 | 7340301DKD | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
| 32 | 7340302DKD | Kiểm toán | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
| 33 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
| 34 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
| 35 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
| 36 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Nam Định |
| 37 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
| 38 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Nam Định |
| 39 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
| 40 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
| 41 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
| 42 | 7510303DKD | CNKT điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
| 43 | 7510605DKD | Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
| 44 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
| 45 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
| 46 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Cơ sở Nam Định |
| 47 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Nam Định |
| 48 | 7810201DKD | Quản trị khách sạn | A00; A01; C01; D01 | 21 | Cơ sở Nam Định |
Xem điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Tất cả phương thức TẠI ĐÂY
>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điểm chuẩn học bạ Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2024 chính xác. Xem điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2024 xét theo kết quả học tập THPT chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com