Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Mở TPHCM - 2024
Năm:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D07; D01 | 27 | Chỉ nhận HSG Nhóm 1: 27.00 |
| 2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D07; D01 | 26.6 | Chỉ nhận HSG Nhóm 1: 26.60 |
| 3 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; C03; D01; A01 | 26.5 | Chỉ nhận HSG Nhóm 1: 26.50 |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D78 | 28 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 28.00 |
| 5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D06; DD2 | 27.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 27.50 |
| 6 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 25.6 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.60 |
| 7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D78; D83; DH8 | 25.6 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.60 |
| 8 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D07; D01 | 26.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.50 |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D07; D01 | 26.25 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.25 |
| 10 | 7510605 | Quản trị nhân lực | A00; C03; D01; A01 | 28 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 28.00 |
| 11 | 7810101 | Du lịch | A00; C03; D01; A01 | 26.6 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.60 |
| 12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D07; D01 | 27.4 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 27.40 |
| 13 | 7340205 | Công nghệ Tài chính | A00; A01; D07; D01 | 25.25 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.25 |
| 14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D07; D01 | 26.25 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.25 |
| 15 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D07; D01 | 27 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 27.00 |
| 16 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 26.75 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.75 |
| 17 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01; D03; D05; D06 | 27.25 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 27.25 |
| 18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D01 | 25.75 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.75 |
| 19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 25.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 25.50 |
| 20 | 7310401 | Tâm lý học | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 26.9 | Nhận hết HSG Nhóm 1 + HSG Nhóm 2: 26.90 |
| 21 | 7380107C | Luật kinh tế (CT chất lượng cao) | D07; A01; D01; D14 | 23.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN: 23.5 |
| 22 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 25 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN: 25.00 |
| 23 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CT chất lượng cao) | A01; D01; D14; D78 | 24 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.00 |
| 24 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D78; D83; DH8 | 22.75 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 22.75 |
| 25 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
| 26 | 7310101C | Kinh tế (CT chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 24.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.50 |
| 27 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D07; D01 | 23.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 23.50 |
| 28 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CT chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 21.1 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 21.10 |
| 29 | 7340201C | Tài chính-Ngân hàng (CT chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 23.6 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 23.60 |
| 30 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D07; D01 | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
| 31 | 7340301C | Kế toán (CT chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
| 32 | 7340302C | Kiểm toán (CT chất lượng cao) | D07; A01; D01; D96 | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
| 33 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D01 | 24.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.50 |
| 34 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07; D01 | 24.3 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.30 |
| 35 | 7480101C | Khoa học máy tính CLC | A00; D01; D07; A01 | 21.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 21.50 |
| 36 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D07; D01 | 24.5 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.50 |
| 37 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D07; D01 | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
| 38 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D07; D01 | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
| 39 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | A00; D01; D07; A01 | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
| 40 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D07; D01 | 20.75 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 20.75 |
| 41 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; A02; B00 | 23.9 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 23.90 |
| 42 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | D08; A01; B00; D07 | 22.6 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 22.60 |
| 43 | 7310620 | Đông Nam á học | A01; C00; D01; D06; DD2; D78; D83; DH8 | 21 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 21.00 |
| 44 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; D01; D06; DD2; D83; DH8 | 24.6 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 và Ưu tiên CCNN + Học bạ: 24.60 |
Xem điểm chuẩn Đại Học Mở TPHCM Tất cả phương thức TẠI ĐÂY
>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điểm chuẩn học bạ Đại Học Mở TPHCM năm 2024 chính xác. Xem điểm chuẩn Đại Học Mở TPHCM năm 2024 xét theo kết quả học tập THPT chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com