PDU - Đại học Phương Đông thông báo điểm chuẩn trúng tuyển 2024
Trường Đại học Phương Đông năm 2024 tuyển 2.375 chỉ tiêu với 03 phương thức xét tuyển: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ĐTB 3 học kì, ĐTB lớp 12.
Điểm chuẩn trường PDU - Đại học Phương Đông năm 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) được cập nhật chi tiết dưới đây.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Phương Đông - 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 16 | |
| 2 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01 | 16 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 16 | |
| 4 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C03; D01; D09 | 20 | |
| 5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
| 7 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 10 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 11 | 7580101 | Kiến trúc | H00; V00 | 15 | |
| 12 | 7580101 | Kiến trúc | V01; V02 | 20 | Môn vẽ mỹ thuật hệ số 2 |
| 13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 18 | |
| 14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24 | |
| 15 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 15 | |
| 16 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 16 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 22 | ĐTB HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 |
| 2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 21 | ĐTB HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 20 | ĐTB HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 |
| 4 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C03; D01; D09 | 24 | ĐTB HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 |
| 5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 22 | ĐTB HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 22 | ĐTB HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 |
| 7 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện điện tử | A00; A01; C01; D01 | 20 | ĐTB HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 |
| 8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 20 | ĐTB HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 |
| 9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 20 | ĐTB HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 |
| 10 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 20 | ĐTB HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 |
| 11 | 7580101 | Kiến trúc | H00; V00 | 20 | ĐTB HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 |
| 12 | 7580101 | Kiến trúc | V01; V02 | 25 | ĐTB HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 |
| 13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 22 | ĐTB HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 |
| 14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 25 | ĐTB HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 |
| 15 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 20 | ĐTB HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 |
| 16 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 21.5 | ĐTB HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 |
| 17 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 23 | ĐTB HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 |
| 18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 8 | ĐTB lớp 12 |
| 19 | 7340201 | Tài chính - Ngàn hàng | A00; A01; D01 | 7.5 | ĐTB lớp 12 |
| 20 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 7 | ĐTB lớp 12 |
| 21 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C03; D01; D09 | 8.2 | ĐTB lớp 12 |
| 22 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 8 | ĐTB lớp 12 |
| 23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 8 | ĐTB lớp 12 |
| 24 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện điện tử | A00; A01; C01; D01 | 7 | ĐTB lớp 12 |
| 25 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 7 | ĐTB lớp 12 |
| 26 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 7 | ĐTB lớp 12 |
| 27 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 7 | ĐTB lớp 12 |
| 28 | 7580101 | Kiến trúc | H00; V00; V01; V02 | 7 | ĐTB lớp 12 |
| 29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 7.5 | ĐTB lớp 12 |
| 30 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 8.4 | ĐTB lớp 12 |
| 31 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 7 | ĐTB lớp 12 |
| 32 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 7.5 | ĐTB lớp 12 |
| 33 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 8 | ĐTB lớp 12 |
>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điểm chuẩn Đại Học Phương Đông năm 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com