Điểm chuẩn vào trường VLUTE - ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long năm 2024
Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tuyển 2.250 chỉ tiêu chương trình đại trà, 315 chỉ tiêu chương trình đào tạo kỹ sư làm việc tại Nhật Bản, 275 chỉ tiêu đào tạo chất lượng cao.
Điểm chuẩn VLUTE - Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 2024 theo điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, ĐGNL được cập nhật chi tiết dưới đây.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long - 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 5 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 6 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 11 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 14 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 15 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 16 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 19 | 7640101 | Thú y | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 20 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 21 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | B00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 22 | 7140101 | Giáo dục học | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
| 23 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
| 24 | 7810101 | Du lịch | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
| 25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
| 26 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; C19 | 15 | |
| 27 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A01; D01; C04; C14 | 24 | |
| 28 | 7510102_NB | CN kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 29 | 7420201_NB | Công nghệ sinh học | B00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 30 | 7540101_NB | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 31 | 7520116_NB | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 32 | 7510303_NB | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 33 | 7510202_NB | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 34 | 7510301_NB | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 35 | 7510201_NB | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 36 | 7510205_NB | Công nghệ kỹ thuât ô tô | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 37 | 7310101_CLC | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
| 38 | 7480101_CLC | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
| 39 | 7510303_CLC | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
| 40 | 7510203_CLC | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
| 41 | 7520116_CLC | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
| 42 | 7510201_CLC | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
| 43 | 7510301_CLC | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
| 44 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
| 45 | 7510205_CLC | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
| 46 | 7510605_CLC | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
| 47 | 7540101_CLC | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 15 | Chương trình CLC |
| 48 | 7810101_CLC | Du lịch | A01; D01; C00; C19 | 15 | Chương trình CLC |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7310101 | Kinh tế | 600 | ||
| 2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 600 | ||
| 3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 600 | ||
| 4 | 7340122 | Thương mại điện tử | 600 | ||
| 5 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 600 | ||
| 6 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 600 | ||
| 7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 600 | ||
| 8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 600 | ||
| 9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 600 | ||
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
| 11 | 7480101 | Khoa học máy tính | 600 | ||
| 12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 600 | ||
| 13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 600 | ||
| 14 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 600 | ||
| 15 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 600 | ||
| 16 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | 600 | ||
| 17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 600 | ||
| 18 | Thí điểm | Thiết kế vi mạch | 600 | ||
| 19 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 600 | ||
| 20 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 600 | ||
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 | ||
| 22 | 7640101 | Thú y | 600 | ||
| 23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 | ||
| 24 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 600 | ||
| 25 | 7140101 | Giáo dục học | 600 | ||
| 26 | 7760101 | Công tác xã hội | 600 | ||
| 27 | 7810101 | Du lịch | 600 | ||
| 28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 | ||
| 29 | 7380101 | Luật | 600 | ||
| 30 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 600 | ||
| 31 | 7510102_NB | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 600 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
| 32 | 7420201_NB | Công nghệ sinh học | 600 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
| 33 | 7540101_NB | Công nghệ thực phẩm | 600 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
| 34 | 7520116_NB | Kỹ thuật cơ khí động lực | 600 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
| 35 | 7510303_NB | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 600 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
| 36 | 7510202_NB | Công nghệ chế tạo máy | 600 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
| 37 | 7510301_NB | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 600 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
| 38 | 7510201_NB | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 600 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
| 39 | 7510205_NB | Công nghệ kỹ thuât ô tô | 600 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản | |
| 40 | 7310101_CLC | Kinh tế | 600 | Chương trình CLC | |
| 41 | 7480101_CLC | Khoa học máy tính | 600 | Chương trình CLC | |
| 42 | 7510303_CLC | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 600 | Chương trình CLC | |
| 43 | 7510203_CLC | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 600 | Chương trình CLC | |
| 44 | 7520116_CLC | Kỹ thuật cơ khí động lực | 600 | Chương trình CLC | |
| 45 | 7510201_CLC | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 600 | Chương trình CLC | |
| 46 | 7510301_CLC | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 600 | Chương trình CLC | |
| 47 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | 600 | Chương trình CLC | |
| 48 | 7510205_CLC | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 600 | Chương trình CLC | |
| 49 | 7510605_CLC | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 600 | Chương trình CLC | |
| 50 | 7540101_CLC | Công nghệ thực phẩm | 600 | Chương trình CLC | |
| 51 | 7810101_CLC | Du lịch | 600 | Chương trình CLC |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
| 2 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
| 3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
| 4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
| 5 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
| 6 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
| 7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
| 8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
| 9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
| 11 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
| 12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
| 13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
| 14 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
| 15 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
| 16 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
| 17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
| 18 | Thí điểm | Thiết kế vi mạch | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
| 19 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
| 20 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 18 | |
| 22 | 7640101 | Thú y | B00; A01; D01; C04 | 18 | |
| 23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A01; D01; C04 | 18 | |
| 24 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | B00; A01; D01; C04 | 18 | |
| 25 | 7140101 | Giáo dục học | A01; D01; C00; C19 | 18 | |
| 26 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; D01; C00; C19 | 18 | |
| 27 | 7810101 | Du lịch | A01; D01; C00; C19 | 18 | |
| 28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; C00; C19 | 18 | |
| 29 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; C19 | 18 | |
| 30 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A01; D01; C04; C14 | 18 | |
| 31 | 7510102_NB | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 32 | 7420201_NB | Công nghệ sinh học | B00; A01; D01; C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 33 | 7540101_NB | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 34 | 7520116_NB | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 35 | 7510303_NB | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 36 | 7510202_NB | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 37 | 7510301_NB | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 38 | 7510201_NB | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 39 | 7510205_NB | Công nghệ kỹ thuât ô tô | A00; A01; D01; C04 | 18 | CT đào tạo kỹ sư làm việc Nhật Bản |
| 40 | 7310101_CLC | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
| 41 | 7480101_CLC | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
| 42 | 7510303_CLC | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
| 43 | 7510203_CLC | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
| 44 | 7520116_CLC | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
| 45 | 7510201_CLC | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
| 46 | 7510301_CLC | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
| 47 | 7480201_CLC | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
| 48 | 7510205_CLC | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
| 49 | 7510605_CLC | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
| 50 | 7540101_CLC | Công nghệ thực phẩm | B00; A01; D01; C04 | 18 | Chương trình CLC |
| 51 | 7810101_CLC | Du lịch | A01; D01; C00; C19 | 18 | Chương trình CLC |
>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long năm 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com