Điểm chuẩn Đại Học An Giang - Đại học Quốc gia TPHCM 2024, Xem diem chuan Dai Hoc An Giang - Dai hoc Quoc gia TPHCM nam 2024

Điểm chuẩn vào trường AGU - Đại học An Giang năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học An Giang tuyển sinh tổng cộng 2.660 chỉ tiêu với 37 ngành đào tạo trình độ đại học. Trong đó, Trường dành tối thiểu 45% chỉ tiêu thực hiện xét tuyển thí sinh tham dự kỳ thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2024 và tối thiểu 27% chỉ tiêu để xét tuyển thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn AGU - Đại học An Giang 2024 theo điểm thi tốt nghiệp THPT được công bố đến các thí sinh ngày 17/8. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.

Điểm chuẩn Đại Học An Giang - Đại học Quốc gia TPHCM năm 2024

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học An Giang - Đại học Quốc gia TPHCM năm 2024 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn Đại Học An Giang - Đại học Quốc gia TPHCM năm 2024

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học An Giang - Đại học Quốc gia TPHCM - 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M10; M13 22.79
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 26.63
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; D01; D66 26.99
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; C01; D01 26.18
5 7140211 Sư phạm Vât lý A00; A01; A17; C01 25.57
6 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; C02; D07 25.81
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D14; D15 27.44
8 7140218 Sư phạm Lịch sử A08; C00; C19; D14 27.91
9 7140219 Sư phạm Địa lý A09; C00; C20; D10 27.91
10 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D09; D14 25.61
11 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B03; B04; D08 24.98
12 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; A01; A02; B00 24.66
13 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C15; D01 21.52
14 7340115 Marketing A00; A01; C15; D01 23.17
15 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C15; D01 22.56
16 7340301 Kế toán A00; A01; C15; D01 23.02
17 7380101 Luật A00; A01; C15; D01 25.1
18 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; C15; D01 16
19 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 19.4
20 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 20.72
21 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A16; B03; C15; D01 16.2
22 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; B00; C05; C08 16.2
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C05; D07 16
24 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00; C05; D01 16
25 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; B00; C05; D07 16
26 7620105 Chăn nuôi A02; B00; C15; D08 18.2
27 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C15; D01 16
28 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; C15; D01 21.9
29 7620116 Phát triển nông thôn A00; B00; C00; D01 22.08
30 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; D10 16.15
31 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; C15; D01 21.4
32 7310630 Việt Nam học A01; C00; C04; D01 23.95
33 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D14 21.71
34 7229030 Văn học C00; D01; D14; D15 24.91
35 7229001 Triết học A01; C00; C01; D01 23.47
36 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C15; D01 21.41
37 7640101 Thú y A02; B00; C08; D08 19.58
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 617
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 614
3 7140205 Giáo dục Chính trị 635
4 7140209 Sư phạm Toán học 831
5 7140211 Sư phạm Vât lý 688
6 7140212 Sư phạm Hóa học 717
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn 636
8 7140218 Sư phạm Lịch sử 633
9 7140219 Sư phạm Địa lý 664
10 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 677
11 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 661
12 7340101 Quản trị kinh doanh 612
13 7340115 Marketing 611
14 7340201 Tài chính - Ngân hàng 623
15 7340301 Kế toán 614
16 7380101 Luật 605
17 7420201 Công nghệ sinh học 619
18 7480103 Kỹ thuật phần mềm 645
19 7480201 Công nghệ thông tin 610
20 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 714
21 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học 615
22 7540101 Công nghệ thực phẩm 616
23 7540104 Công nghệ sau thu hoạch 600
24 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 600
25 7620105 Chăn nuôi 600
26 7620110 Khoa học cây trồng 600
27 7620112 Bảo vệ thực vật 617
28 7620116 Phát triển nông thôn 600
29 7620301 Nuôi trồng thủy sản 630
30 7310106 Kinh tế quốc tế 636
31 7310630 Việt Nam học 611
32 7220201 Ngôn ngữ Anh 627
33 7229030 Văn học 681
34 7229001 Triết học 757
35 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 600
36 7640101 Thú y 621
37 7140213 Sư phạm Sinh học 623
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM năm 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M10; M13 23.45
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 27.4
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; D01; D66 27.45
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; C01; D01 29
5 7140211 Sư phạm Vât lý A00; A01; A17; C01 28.2
6 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; C02; D07 28.3
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D14; D15 27.85
8 7140218 Sư phạm Lịch sử A08; C00; C19; D14 27.85
9 7140219 Sư phạm Địa lý A09; C00; C20; D10 27.2
10 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D09; D14 27.9
11 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B03; B04; D08 28.1
12 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; A01; A02; B00 27.22
13 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C15; D01 24.2
14 7340115 Marketing A00; A01; C15; D01 26
15 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C15; D01 25.1
16 7340301 Kế toán A00; A01; C15; D01 25.96
17 7380101 Luật A00; A01; C15; D01 26.7
18 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; C15; D01 24
19 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 23.3
20 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 24.7
21 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A16; B03; C15; D01 22.6
22 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; B00; C05; C08 23
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C05; D07 25.5
24 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00; C05; D01 18
25 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; B00; C05; D07 23
26 7620105 Chăn nuôi A02; B00; C15; D08 22.6
27 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C15; D01 23
28 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; C15; D01 24.7
29 7620116 Phát triển nông thôn A00; B00; C00; D01 21.3
30 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; D10 20
31 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; C15; D01 25.5
32 7310630 Việt Nam học A01; C00; C04; D01 26.2
33 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D14 25.91
34 7229030 Văn học C00; D01; D14; D15 26.2
35 7229001 Triết học A01; C00; C01; D01 24.4
36 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C15; D01 23.8
37 7640101 Thú y A02; B00; C08; D08 26
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Điểm chuẩn Đại Học An Giang - Đại học Quốc gia TPHCM năm 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com