Điểm chuẩn vào trường DTU - Đại Học Duy Tân năm 2024
Đại học Duy Tân tuyển sinh năm 2024 tổng 7.300 chỉ tiêu cùng 4 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng theo Qui chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và Đề án tuyển sinh của Trường; Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; Xét kết quả học tập (Học bạ) THPT; Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL do Đại học Quốc gia TP. HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2024.
Điểm chuẩn DTU - Đại học Duy Tân năm 2024 xét điểm thi TN THPT; Xét học bạ; Xét điểm thi ĐGNL của ĐHQGHN; ĐGNL của ĐHQG HCM đã được công bố đến tất cả thí sinh. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Duy Tân - 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A16; B00; B03 | 19 | |
| 2 | 7720201 | Dược | A00; A16; B00; B03 | 21 | |
| 3 | 7720201 | Y khoa | A16; B00; D90; D08 | 22.5 | |
| 4 | 7720501 | Bác sĩ Răng Hàm Mặt | A00; A16; B00; D90 | 22.5 | |
| 5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A16; A01; D01 | 16 | |
| 6 | 7480202 | An toàn Thông tin | A00; A16; A01; D01 | 16 | |
| 7 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A16; A01; D01 | 16 | |
| 8 | 7480107 | Trí tuệ Nhân tạo | A00; A16; A01; D01 | 16 | |
| 9 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A16; A01; D01 | 16 | |
| 10 | 7480102 | Mạng Máy tính và Truyền thông Dữ liệu | A00; A16; A01; D01 | 16 | |
| 11 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A16; C01; D01 | 16 | |
| 12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A16; C01; D01 | 16 | |
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật Điện và Tự động hóa | A00; A16; C01; D01 | 16 | |
| 14 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A16; C01; D01 | 16 | |
| 15 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A16; V01; D01 | 16 | |
| 16 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A16; V01; D01 | 16 | |
| 17 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; M02; M04 | 22 | Môn Vẽ nhân hệ số 2 |
| 18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A16; C01; D01 | 16 | |
| 19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A16; B00; C02 | 16 | |
| 20 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | A00; A16; C01; D01 | 16 | |
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; C01 | 16 | |
| 22 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A16; B00; C15 | 16 | |
| 23 | 7520202 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; B00; B03 | 16 | |
| 24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A16; C01; D01 | 16 | |
| 25 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A16; C01; D01 | 16 | |
| 26 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A16; C01; D01 | 16 | |
| 27 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A16; C01; D01 | 16 | |
| 28 | 7340115 | Marketing | A00; A16; C01; D01 | 16 | |
| 29 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A16; C01; D01 | 16 | |
| 30 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A16; C01; D01 | 16 | |
| 31 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A16; C01; D01 | 16 | |
| 32 | 7340301 | Kế toán | A00; A16; C01; D01 | 16 | |
| 33 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A16; C01; D01 | 16 | |
| 34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D72 | 16 | |
| 35 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D13; D09; D10 | 16 | |
| 36 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 16 | |
| 37 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; D72 | 16 | |
| 38 | 7229030 | Văn học | C00; C15; D01; C04 | 16 | |
| 39 | 7310630 | Việt Nam học | C00; C15; D01; A01 | 16 | |
| 40 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; C15; D01; A00 | 16 | |
| 41 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C00; C15; D01; A01 | 16 | |
| 42 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; C15; D01; A01 | 16 | |
| 43 | 7380101 | Luật | A00; C00; C15; D01 | 16 | |
| 44 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C15; D01 | 16 | |
| 45 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B03 | 16 | |
| 46 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; C15; D01 | 16 | |
| 47 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; C00; C15; D01 | 16 | |
| 48 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C15; D01 | 16 | |
| 49 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | A00; C00; C15; D01 | 16 | |
| 50 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; C15; D01 | 16 | |
| 51 | 7810501 | Kinh tế gia đình | A00; C00; C15; D01 | 16 | |
| 52 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A16; A01; D01 | 16 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B03; C02 | 19.5 | HL lớp 12 Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
| 2 | 7720201 | Dược | A00; B00; B03; C02 | 24 | HL lớp 12 Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
| 3 | 7720201 | Y khoa | A00; B00; A02; D08 | 24 | HL lớp 12 Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
| 4 | 7720501 | Bác sĩ Răng Hàm Mặt | A00; B00; A02; D08 | 24 | HL lớp 12 Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
| 5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm* | A00; C01; C02; D01 | 18 | Ngành đạt kiểm định ABET-Hoa Kỳ |
| 6 | 7480202 | An toàn Thông tin | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
| 7 | 7480101 | Khoa học máy tinh | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
| 8 | 7480107 | Trí tuệ Nhân tạo | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
| 9 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
| 10 | 7480102 | Mạng Máy tính và Truyền thông Dữ liệu | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
| 11 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử * | A00; C01; C02; D01 | 18 | Ngành đạt kiểm định ABET-Hoa Kỳ |
| 12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
| 14 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A01; V01; C02; D01 | 18 | |
| 15 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; V01; C02; D01 | 18 | |
| 16 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
| 17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; C01; C02; B00 | 18 | |
| 18 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
| 19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; C01; C02; B00 | 18 | |
| 20 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; C01; C02; B00 | 18 | |
| 21 | 7520202 | Kỹ thuật Y sinh | A00; B00; B03; C02 | 18 | |
| 22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
| 23 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
| 24 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
| 25 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
| 26 | 7340115 | Marketing | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
| 27 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
| 28 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
| 29 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
| 30 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V06 | 20 | Điểm vẽ nhân hệ số 2 |
| 31 | 7340301 | Kế toán | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
| 32 | 7340302 | Kiểm toán | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
| 33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; A01 | 18 | |
| 34 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D13; D09; D10 | 18 | |
| 35 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 18 | |
| 36 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; D09 | 18 | |
| 37 | 7229030 | Văn học | C00; D01; C03; C04 | 18 | |
| 38 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; C01; A01 | 18 | |
| 39 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; A01; A00 | 18 | |
| 40 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C00; D01; C01; A01 | 18 | |
| 41 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; C01; A01 | 18 | |
| 42 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
| 43 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
| 44 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; B00; B03; D08 | 18 | |
| 45 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 18 | Ngành đạt kiểm định UNWTO |
| 46 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
| 47 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
| 48 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
| 49 | 7810101 | Du lịch | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
| 50 | 7810501 | Kinh tế gia đình | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
| 51 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; C01; C02; D01 | 18 | Ngành đạt kiểm định ABET-Hoa Kỳ |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng | 90 | HL lớp 12 Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên | |
| 2 | 7720201 | Dược | 100 | HL lớp 12 Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên | |
| 3 | 7720201 | Y khoa | 100 | HL lớp 12 Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên | |
| 4 | 7720501 | Bác sĩ Răng Hàm Mặt | 100 | HL lớp 12 Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên | |
| 5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 85 | Ngành đạt kiểm định ABET-Hoa Kỳ | |
| 6 | 7480202 | An toàn Thông tin | 85 | ||
| 7 | 7480101 | Khoa học máy tinh | 85 | ||
| 8 | 7480107 | Trí tuệ Nhân tạo | 85 | ||
| 9 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 85 | ||
| 10 | 7480102 | Mạng Máy tính và Truyền thông Dữ liệu | 85 | ||
| 11 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 85 | Ngành đạt kiểm định ABET-Hoa Kỳ | |
| 12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 85 | ||
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 85 | ||
| 14 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 85 | ||
| 15 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 85 | ||
| 16 | 7580101 | Kiến trúc | 85 | ||
| 17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 85 | ||
| 18 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 85 | ||
| 19 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | 85 | ||
| 20 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 85 | ||
| 21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 85 | ||
| 22 | 7520202 | Kỹ thuật Y sinh | 85 | ||
| 23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 85 | ||
| 24 | 7340122 | Thương mại điện tử | 85 | ||
| 25 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 85 | ||
| 26 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 85 | ||
| 27 | 7340115 | Marketing | 85 | ||
| 28 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 85 | ||
| 29 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 85 | ||
| 30 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 85 | ||
| 31 | 7340301 | Kế toán | 85 | ||
| 32 | 7340302 | Kiểm toán | 85 | ||
| 33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 85 | ||
| 34 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 85 | ||
| 35 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 85 | ||
| 36 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 85 | ||
| 37 | 7229030 | Văn học | 85 | ||
| 38 | 7310630 | Việt Nam học | 85 | ||
| 39 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 85 | ||
| 40 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 85 | ||
| 41 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 85 | ||
| 42 | 7380101 | Luật | 85 | ||
| 43 | 7380107 | Luật kinh tế | 85 | ||
| 44 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 85 | ||
| 45 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 85 | Ngành đạt kiểm định UNWTO | |
| 46 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 85 | ||
| 47 | 7340412 | Quản trị sự kiện | 85 | ||
| 48 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 85 | ||
| 49 | 7810101 | Du lịch | 85 | ||
| 50 | 7810501 | Kinh tế gia đình | 85 | ||
| 51 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 85 | Ngành đạt kiểm định ABET-Hoa Kỳ |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng | 700 | HL lớp 12 Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên | |
| 2 | 7720201 | Dược | 750 | HL lớp 12 Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên | |
| 3 | 7720201 | Y khoa | 750 | HL lớp 12 Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên | |
| 4 | 7720501 | Bác sĩ Răng Hàm Mặt | 750 | HL lớp 12 Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên | |
| 5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 650 | Ngành đạt kiểm định ABET-Hoa Kỳ | |
| 6 | 7480202 | An toàn Thông tin | 650 | ||
| 7 | 7480101 | Khoa học máy tinh | 650 | ||
| 8 | 7480107 | Trí tuệ Nhân tạo | 650 | ||
| 9 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 650 | ||
| 10 | 7480102 | Mạng Máy tính và Truyền thông Dữ liệu | 650 | ||
| 11 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 650 | Ngành đạt kiểm định ABET-Hoa Kỳ | |
| 12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tổ | 650 | ||
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 650 | ||
| 14 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 650 | ||
| 15 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 650 | ||
| 16 | 7580101 | Kiến trúc | 650 | ||
| 17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 650 | ||
| 18 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 650 | ||
| 19 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | 650 | ||
| 20 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 650 | ||
| 21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 | ||
| 22 | 7520202 | Kỹ thuật Y sinh | 650 | ||
| 23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 650 | ||
| 24 | 7340122 | Thương mại điện tử | 650 | ||
| 25 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 650 | ||
| 26 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 650 | ||
| 27 | 7340115 | Marketing | 650 | ||
| 28 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 650 | ||
| 29 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 650 | ||
| 30 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 650 | ||
| 31 | 7340301 | Kế toán | 650 | ||
| 32 | 7340302 | Kiểm toán | 650 | ||
| 33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 650 | ||
| 34 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 650 | ||
| 35 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 650 | ||
| 36 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 650 | ||
| 37 | 7229030 | Văn học | 650 | ||
| 38 | 7310630 | Việt Nam học | 650 | ||
| 39 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 650 | ||
| 40 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 650 | ||
| 41 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 650 | ||
| 42 | 7380101 | Luật | 650 | ||
| 43 | 7380107 | Luật kinh tế | 650 | ||
| 44 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 650 | ||
| 45 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 650 | Ngành đạt kiểm định UNWTO | |
| 46 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 650 | ||
| 47 | 7340412 | Quản trị sự kiện | 650 | ||
| 48 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 650 | ||
| 49 | 7810101 | Du lịch | 650 | ||
| 50 | 7810501 | Kinh tế gia đình | 650 | ||
| 51 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 650 | Ngành đạt kiểm định ABET-Hoa Kỳ |
>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điểm chuẩn Đại Học Duy Tân năm 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com