Điểm chuẩn vào trường TNUT - Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên năm 2024
Năm 2024, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên sử dụng 03 phương thức tuyển sinh như sau: Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024; Xét tuyển theo kết quả học tập ghi trong học bạ THPT và Xét tuyển thẳng thí sinh theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Điểm chuẩn TNUT - Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên năm 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm xét tuyển theo kết quả học tập THPT đã được công bố đến tất cả thí sinh, chi tiết được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên - 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7905218 | Kỹ thuật cơ khí - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 2 | 7905228 | Kỹ thuật điện - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 3 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01 | 19 | |
| 4 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
| 5 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
| 6 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 7 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 9 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 10 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành: Công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch) | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 12 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 13 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 16 | |
| 14 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 16 | |
| 15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
| 16 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
| 19 | 7510303 | Còng nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
| 20 | 7510604 | Kinh tế công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 21 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 22 | 7510601 | Quản lý công nghiệp (Chuyên ngành: Nghiệp vụ ngoại thương - Giảng dạy bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
| 24 | 7520107 | Kỹ thuật Robot | A00; A01; D01; D07 | 17 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7905218 | Kỹ thuật cơ khí - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 2 | 7905228 | Kỹ thuật điện - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 3 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01 | 22 | |
| 4 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 5 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
| 6 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
| 7 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khi động lực | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
| 8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 9 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
| 10 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Công nghệ điện từ, bản dẫn và vi mạch) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 12 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 13 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 18 | |
| 14 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 18 | |
| 15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
| 16 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 19 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
| 20 | 7510604 | Kinh tế công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 21 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
| 22 | 7510601 | Nghiệp vụ ngoại thương (Quản lý công nghiệp - Giảng dạy băng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
| 23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01; D07 | 20 |
>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điểm chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên năm 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com