Điểm chuẩn vào trường TVU - Đại Học Trà Vinh năm 2024
Năm 2024, trường Đại học Trà Vinh tuyển sinh hệ đào tạo đại học chính quy dựa theo các phương thức xét tuyển sau: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ); Xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM; Sử dụng kết quả thi văn hóa do cơ sở đào tạo khác tổ chức để xét tuyển (V-SAT)
Điểm chuẩn TVU - Đại học Trà Vinh năm 2024 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét học bạ THPT; Xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM; Xét điểm thi đánh giá đầu vào V-SAT đã được công bố đến tất cả thí sinh. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Trà Vinh - 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7210201 | Âm nhạc học | N00 | 15 | |
| 2 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | 15 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C14; C15 | 15 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00; C04; D01; D14 | 15 | |
| 8 | 7380101 | Luật (Luật dân sự, Luật thương mại và Luật hình sự) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D90 | 15 | |
| 10 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
| 12 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ thống điện, Điện công nghiệp) | A00; A01; C01; D90 | 15 | |
| 16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D90 | 15 | |
| 17 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 15 | |
| 18 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; C14; D01; D84 | 18 | |
| 19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A01; A02; B00; B08 | 15 | |
| 20 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 15 | |
| 21 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 22 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; B00; B08; D90 | 15 | |
| 23 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; B08; D90 | 15 | |
| 24 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A02; B00; B08; D90 | 15 | |
| 25 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D90 | 15 | |
| 26 | 7720101 | Y khoa | B00; B08 | 25 | |
| 27 | 7720110 | Y học dự phòng | B00; B08 | 19 | |
| 28 | 7720201 | Dược học | A00; B00 | 21 | |
| 29 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00 | 15 | |
| 30 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B08 | 19 | |
| 31 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | B00; B08 | 24.62 | |
| 32 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00 | 19 | |
| 33 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00 | 19 | |
| 34 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00 | 19 | |
| 35 | 7720701 | Y tế công cộng | A00; B00 | 15 | |
| 36 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00; D01; D14 | 15 | |
| 37 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; DH1 | 15 | |
| 38 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D09; D14; DH1 | 18.25 | |
| 39 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D14 | 15 | |
| 40 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 41 | 7310201 | Chính trị học | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
| 42 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; C04; D01; D14 | 15 | |
| 43 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D78; D66; C04 | 15 | |
| 44 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; D01; D15 | 15 | |
| 45 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | C00; C14; C19; D78 | 20 | |
| 46 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; B02; B08 | 15 | |
| 47 | TA7480201 | Công nghệ thông tin (dạy và học bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
| 48 | TA7340101 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh tổng hợp, dạy và học bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7210201 | Âm nhạc học | N00 | 18 | |
| 2 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | 18 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 4 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C14; C15 | 18 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00; C04; D01; D14 | 18 | |
| 8 | 7380101 | Luật (Luật dân sự, Luật thương mại và Luật hình sự) | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D90 | 18 | |
| 10 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; C01; D07 | 18 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D07 | 18 | |
| 12 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
| 15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ thống điện, Điện công nghiệp) | A00; A01; C01; D90 | 18 | |
| 16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D90 | 18 | |
| 17 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 18 | |
| 18 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; C14; D01; D84 | 23 | |
| 19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A01; A02; B00; B08 | 18 | |
| 20 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 18 | |
| 21 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 22 | 7620101 | Nông nghiệp | A00; B00; B08; D90 | 18 | |
| 23 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; B08; D90 | 18 | |
| 24 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A02; B00; B08; D90 | 18 | |
| 25 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D90 | 18 | |
| 26 | 7720110 | Y hoc dự phòng | B00; B08 | 19 | |
| 27 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00 | 18 | |
| 28 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B08 | 21 | |
| 29 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00 | 24 | |
| 30 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; B00 | 19 | |
| 31 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00 | 19 | |
| 32 | 7720701 | Y tế công cộng | A00; B00 | 18 | |
| 33 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00; D01; D14 | 18 | |
| 34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; DH1 | 18 | |
| 35 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D09; D14; DH1 | 22 | |
| 36 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D14 | 18 | |
| 37 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
| 38 | 7310201 | Chính trị học | C00; D01; C19; C20 | 18 | |
| 39 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00; C04; D01; D14 | 18 | |
| 40 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D78; D66; C04 | 18 | |
| 41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; D01; D15 | 18 | |
| 42 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | C00; C14; C19; D78 | 25 | |
| 43 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; B02; B08 | 18 | |
| 44 | TA7480201 | Công nghệ thông tin (dạy và học bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C01; D07 | 18 | |
| 45 | TA7340101 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh tổng hợp, dạy và học bằng Tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 400 | ||
| 2 | 7340122 | Thương mại điện tử | 400 | ||
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 400 | ||
| 4 | 7340301 | Kế toán | 400 | ||
| 5 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 400 | ||
| 6 | 7380101 | Luật (Luật dân sự, Luật thương mại và Luật hình sự) | 400 | ||
| 7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 400 | ||
| 8 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 400 | ||
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 400 | ||
| 10 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 400 | ||
| 11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 400 | ||
| 12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 400 | ||
| 13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ thống điện, Điện công nghiệp) | 400 | ||
| 14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 400 | ||
| 15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 400 | ||
| 16 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 400 | ||
| 17 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 400 | ||
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 400 | ||
| 19 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 400 | ||
| 20 | 7620101 | Nông nghiệp | 400 | ||
| 21 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 400 | ||
| 22 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 400 | ||
| 23 | 7640101 | Thú y | 400 | ||
| 24 | 7720101 | Y khoa | 900 | ||
| 25 | 7720110 | Y hoc dự phòng | 500 | ||
| 26 | 7720201 | Dược học | 700 | ||
| 27 | 7720203 | Hóa dược | 400 | ||
| 28 | 7720301 | Điều dưỡng | 700 | ||
| 29 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 900 | ||
| 30 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 700 | ||
| 31 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 500 | ||
| 32 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 500 | ||
| 33 | 7720701 | Y tế công cộng | 400 | ||
| 34 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | 400 | ||
| 35 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 500 | ||
| 36 | 7229040 | Văn hoá học | 400 | ||
| 37 | 7310101 | Kinh tế | 400 | ||
| 38 | 7310201 | Chính trị học | 400 | ||
| 39 | 7760101 | Công tác xã hội | 400 | ||
| 40 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 400 | ||
| 41 | TA7480201 | Công nghệ thông tin (dạy và học bằng Tiếng Anh) | 400 | ||
| 42 | TA7340101 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh tổng hợp, dạy và học bằng Tiếng Anh) | 400 | ||
| 43 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 400 | ||
| 44 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 500 | ||
| 45 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 400 | ||
| 46 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 400 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 225 | ||
| 2 | 7340122 | Thương mại điện tử | 225 | ||
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 225 | ||
| 4 | 7340301 | Kế toán | 225 | ||
| 5 | 7380101 | Luật (Luật dân sự, Luật thương mại và Luật hình sự) | 225 | ||
| 6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 225 | ||
| 7 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 225 | ||
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 225 | ||
| 9 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 225 | ||
| 10 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 225 | ||
| 11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 225 | ||
| 12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ thống điện, Điện công nghiệp) | 225 | ||
| 13 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 225 | ||
| 14 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 225 | ||
| 15 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 225 | ||
| 16 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 225 | ||
| 17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 225 | ||
| 18 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 225 | ||
| 19 | 7620101 | Nông nghiệp | 225 | ||
| 20 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 225 | ||
| 21 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 225 | ||
| 22 | 7640101 | Thú y | 225 | ||
| 23 | 7720101 | Y khoa | 300 | ||
| 24 | 7720110 | Y hoc dự phòng | 270 | ||
| 25 | 7720201 | Dược học | 300 | ||
| 26 | 7720203 | Hóa dược | 225 | ||
| 27 | 7720301 | Điều dưỡng | 270 | ||
| 28 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 300 | ||
| 29 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 270 | ||
| 30 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 270 | ||
| 31 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 270 | ||
| 32 | 7720701 | Y tế công cộng | 225 | ||
| 33 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | 225 | ||
| 34 | 7220201 | Ngồn ngữ Anh | 225 | ||
| 35 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 225 | ||
| 36 | 7310101 | Kinh tế | 225 | ||
| 37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 225 | ||
| 38 | TA7480201 | Công nghệ thông tin (dạy và học bằng Tiếng Anh) | 225 | ||
| 39 | TA7340101 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh tổng hợp, dạy và học bằng Tiếng Anh) | 225 |
>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điểm chuẩn Đại Học Trà Vinh năm 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com